|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| nov 20, 08 à nov 02, 08 | nov 03, 08 à nov 09, 08 | nov 10, 08 à nov 16, 08 | nov 17, 08 à nov 23, 08 | nov 24, 08 à nov 30, 08 | déc. 01, 08 à déc. 07, 08 |
|
|
| Afrique | | - | - | - | 7 680 $ | - | 11 206 $ | |
| Asia | | - | - | - | 1 895 $ | 9 129 $ | 2 440 $ | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | - | - | - | 958 $ | - | 769 $ | |
| Bahamas | | - | - | - | 237 $ | 166 $ | 178 $ | |
| Caraïbes | | - | - | - | 446 $ | 310 $ | 175 $ | |
| Amérique centrale | | - | - | - | - | 501 $ | - | |
| Europe | | - | - | - | 586 $ | 693 $ | 698 $ | |
| Galapagos | | - | - | - | 3 148 $ | 3 835 $ | 8 002 $ | |
| Hawaï | | - | - | - | 1 153 $ | 1 153 $ | 1 209 $ | |
| Mexique | | - | - | - | 651 $ | 413 $ | 519 $ | |
| Canal de Panama | | - | - | - | 1 038 $ | 829 $ | 839 $ | |
| Repositionnement | | - | - | - | 1 532 $ | 489 $ | 489 $ | |
| Amérique du Sud | | - | - | - | 1 006 $ | - | 619 $ | |
| Pacifique Sud | | - | - | - | 708 $ | 1 289 $ | - | |
| Tahiti | | - | - | - | 8 235 $ | - | 6 435 $ | |
| Transatlantique | | - | - | - | - | 448 $ | - | |
| Croisières mondiales | | - | - | - | 1 625 $ | - | - | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2008 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|