|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| mars 02, 09 à mars 08, 09 | mars 09, 09 à mars 15, 09 | mars 16, 09 à mars 22, 09 | mars 23, 09 à mars 29, 09 | mars 30, 09 à avr. 05, 09 | avr. 06, 09 à avr. 12, 09 |
|
|
| Afrique | | - | - | 7 716 $ | 4 860 $ | - | - | |
| Asia | | 6 957 $ | 2 831 $ | 9 114 $ | 5 767 $ | 1 993 $ | 3 618 $ | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | 537 $ | 1 319 $ | 1 363 $ | 1 078 $ | 2 776 $ | - | |
| Bahamas | | 166 $ | 222 $ | 278 $ | 278 $ | 267 $ | 312 $ | |
| Bermudes | | - | - | - | - | - | 5 955 $ | |
| Caraïbes | | 313 $ | 338 $ | 338 $ | 338 $ | 338 $ | 502 $ | |
| Amérique centrale | | - | - | 852 $ | - | - | 852 $ | |
| Europe | | 917 $ | 1 319 $ | 973 $ | 950 $ | 979 $ | 962 $ | |
| Galapagos | | 3 748 $ | 4 409 $ | - | 3 778 $ | 3 799 $ | - | |
| Hawaï | | 1 311 $ | 1 241 $ | 1 311 $ | 1 628 $ | 1 471 $ | 1 311 $ | |
| Mexique | | 250 $ | 313 $ | 288 $ | 288 $ | 325 $ | 325 $ | |
| Middle East | | 2 767 $ | 2 767 $ | 3 770 $ | 2 767 $ | 9 451 $ | - | |
| Canal de Panama | | 1 027 $ | 1 009 $ | 1 363 $ | 918 $ | 1 059 $ | 1 179 $ | |
| Repositionnement | | 1 253 $ | 1 154 $ | 3 156 $ | 2 118 $ | 1 048 $ | 894 $ | |
| Amérique du Sud | | 519 $ | 429 $ | 429 $ | 429 $ | 2 031 $ | 1 357 $ | |
| Pacifique Sud | | 14 994 $ | - | - | - | 708 $ | 1 239 $ | |
| Tahiti | | 6 090 $ | - | - | - | 10 267 $ | - | |
| Croisières mondiales | | 9 732 $ | 9 070 $ | 4 198 $ | - | 5 542 $ | - | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2008 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|