|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| déc. 29, 08 à janv 04, 09 | janv 05, 09 à janv 11, 09 | janv 12, 09 à janv 18, 09 | janv 19, 09 à janv 25, 09 | janv 26, 09 à fév. 01, 09 | fév. 02, 09 à fév. 08, 09 |
|
|
| Afrique | | 6 924 $ | - | 6 238 $ | - | 6 744 $ | 5 514 $ | |
| Arctique / Antarctique | | - | - | 16 394 $ | 20 108 $ | - | 6 781 $ | |
| Asia | | 629 $ | 308 $ | 308 $ | 368 $ | 1 017 $ | 8 274 $ | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | 959 $ | 879 $ | 819 $ | 1 258 $ | 819 $ | 1 363 $ | |
| Bahamas | | 200 $ | 99 $ | 178 $ | 158 $ | 166 $ | 166 $ | |
| Caraïbes | | 238 $ | 257 $ | 257 $ | 257 $ | 257 $ | 270 $ | |
| Amérique centrale | | 1 029 $ | - | 772 $ | - | 836 $ | - | |
| Europe | | 670 $ | 1 446 $ | 514 $ | 670 $ | 1 078 $ | 592 $ | |
| Galapagos | | 3 549 $ | 5 359 $ | 4 048 $ | 3 489 $ | 3 489 $ | 3 778 $ | |
| Hawaï | | 1 438 $ | 1 494 $ | 1 494 $ | 1 153 $ | 1 415 $ | 1 153 $ | |
| Mexique | | 437 $ | 334 $ | 308 $ | 244 $ | 257 $ | 282 $ | |
| Middle East | | - | 3 688 $ | - | 5 113 $ | 3 733 $ | 5 188 $ | |
| Canal de Panama | | 1 049 $ | 883 $ | 1 009 $ | 1 227 $ | 988 $ | 1 361 $ | |
| Repositionnement | | 988 $ | - | 2 653 $ | 1 792 $ | 1 415 $ | 998 $ | |
| Amérique du Sud | | 894 $ | 748 $ | 1 006 $ | 698 $ | 1 006 $ | 698 $ | |
| Pacifique Sud | | - | - | - | - | - | 2 715 $ | |
| Croisières mondiales | | 14 278 $ | - | 20 871 $ | 25 067 $ | - | - | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2008 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|