|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| déc. 04, 08 à déc. 07, 08 | déc. 08, 08 à déc. 14, 08 | déc. 15, 08 à déc. 21, 08 | déc. 22, 08 à déc. 28, 08 | déc. 29, 08 à janv 04, 09 | janv 05, 09 à janv 11, 09 |
|
|
| Afrique | | - | - | 12 232 $ | - | 6 924 $ | - | |
| Asia | | 2 883 $ | 319 $ | 349 $ | 629 $ | 629 $ | 308 $ | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | 859 $ | 3 033 $ | 1 069 $ | 1 768 $ | 959 $ | 879 $ | |
| Bahamas | | 141 $ | 154 $ | 189 $ | 312 $ | 200 $ | 99 $ | |
| Caraïbes | | 238 $ | 167 $ | 231 $ | 476 $ | 238 $ | 257 $ | |
| Amérique centrale | | - | - | - | - | 1 029 $ | - | |
| Europe | | 815 $ | 1 415 $ | 1 879 $ | 2 548 $ | 670 $ | 1 446 $ | |
| Galapagos | | 4 359 $ | 3 079 $ | 5 349 $ | - | 3 549 $ | 5 359 $ | |
| Hawaï | | 1 209 $ | 1 041 $ | 1 601 $ | - | 1 438 $ | 1 494 $ | |
| Mexique | | 529 $ | 424 $ | 282 $ | 553 $ | 437 $ | 334 $ | |
| Middle East | | - | 4 828 $ | - | - | - | 3 688 $ | |
| Canal de Panama | | 839 $ | 1 236 $ | 1 045 $ | - | 1 049 $ | 883 $ | |
| Repositionnement | | 489 $ | 4 393 $ | 1 768 $ | - | 988 $ | - | |
| Amérique du Sud | | 619 $ | 1 281 $ | 439 $ | 1 906 $ | 894 $ | 748 $ | |
| Pacifique Sud | | - | 708 $ | - | 3 198 $ | - | - | |
| Tahiti | | 6 435 $ | - | 5 340 $ | - | - | - | |
| Croisières mondiales | | - | - | - | - | 14 278 $ | - | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2008 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|